| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | |||||||||
| Nestlé | 17% | Nestlé | 18% | Nestlé | 18% | ||||
| Petrobras | 12% | Petrobras | 12% | Brastemp | 9% | ||||
| Correios | 9% | Brastemp | 10% | Petrobras | 8% | ||||
| Responsabilidade Social | |||||||||
| Bradesco | 11% | Petrobras Natura |
13,9% 13,3% |
Petrobras Natura |
14% 13% |
||||
| Petrobras Rede Globo |
10% | Nestlé Vale Bradesco |
7% | Bradesco | 10% | ||||
| Natura B. do Brasil |
5% | Rede Globo B. do Brasil |
4% | Vale | 8% | ||||
BENS DURÁVEIS
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Automóvel | |||||||||
| Volkswagen | 33% | Volkswagen | 30% | Volkswagen | 31% | GM/Chevrolet Volkswagen |
25,3% 22,5% |
GM/Chevrolet Fiat |
24,4% 23,7% |
| Chevrolet | 25% | GM/Chevrolet | 26% | GM/Chevrolet | 24% | FIAT | 22% | Volkswagen | 20% |
| Fiat | 19% | Fiat | 20% | Fiat | 18% | Ford | 13% | Ford | 14% |
| Aparelho Eletrônico (TV, Som e DVD) | |||||||||
| Sony | 35% | Sony | 36% | ||||||
| Phillips | 21% | Philips | 21% | ||||||
| LG | 13% | LG | 14% | ||||||
| Aparelho Celular | |||||||||
| Nokia | 39% | Nokia | 38% | Nokia | 37% | Nokia | 46% | Nokia | 43% |
| Motorola | 24% | Motorola | 26% | Motorola | 27% | Motorola | 24% | Motorola | 20% |
| Siemens | 9% | Samsung | 7% | Samsung | 9% | LG | 8% | LG | 9% |
| Computador | |||||||||
| Dell | 17% | Dell | 22% | ||||||
| LG | 13% | Samsung | 10% | ||||||
| Intel | 10% | LG | 9% | ||||||
| Eletrodomésticos | |||||||||
| Brastemp | 56% | Brastemp | 55% | Brastemp | 58% | Brastemp | 62% | Brastemp | 54% |
| Consul | 28% | Consul | 28% | Consul | 23% | Consul | 15% | Consul | 18% |
| Electrolux | 10% | Eletrolux | 11% | Eletrolux | 11% | Eletrolux | 13% | Eletrolux | 15% |
SERVIÇOS
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assistência Médica | |||||||||
| Unimed | 51% | Unimed | 51% | Unimed | 45% | Unimed | 54% | Unimed | 53% |
| Sul América | 8% | Sul América | 6% | Sul América | 9% | Sul América | 8% | Bradesco | 7% |
| Bradesco | 8% | Amil | 6% | Amil | 8% | Bradesco | 7% | Amil | 7% |
| Banco | |||||||||
| B. do Brasil | 28% | B. do Brasil | 30% | B. do Brasil | 32% | B. do Brasil | 35% | B. do Brasil | 34% |
| Itaú | 24% | Itaú | 20% | Itaú | 19% | Itaú | 20% | Itaú | 20% |
| Bradesco | 17% | Bradesco | 15% | Bradesco | 16% | Bradesco/BRB | 14% | Bradesco | 15% |
| Cartão de Crédito | |||||||||
| Visa | 54% | Visa | 55% | Visa | 58% | Visa | 64% | Visa | 60% |
| MasterCard | 19% | Mastercard | 16% | Mastercard | 16% | Mastercard | 20% | Mastercard | 20% |
| Credicard | 13% | Credicard | 14% | Credicard | 9% | Credicard | 5% | Credicard | 6% |
| Companhia de Seguro | |||||||||
| Sul América | 20% | Sul América | 16% | Bradesco | 19% | Porto Seguro | 24% | Porto Seguro | 25% |
| Bradesco | 17% | Bradesco | 16% | Porto Seguro | 19% | Sul América | 18% | Sul América | 14% |
| Porto Seguro | 17% | Porto Seguro | 12% | Sul América | 17% | Bradesco | 13% | Bradesco | 11% |
| Companhia Aérea | |||||||||
| TAM | 37% | TAM | 41% | TAM | 42% | TAM | 48% | TAM | 48% |
| Varig | 33% | Gol | 26% | Gol | 38% | GOL | 35% | GOL | 39% |
| Gol | 22% | Varig | 24% | Varig | 15% | Varig | 11% | Varig | 5% |
| Operadora de Telefonia Móvel | |||||||||
| Vivo | 39% | Vivo | 30% | Vivo | 33% | Vivo | 35% | Vivo | 34% |
| TIM | 26% | TIM | 29% | TIM | 25% | TIM 41 | 26% | TIM | 23% |
| Claro | 14% | Claro | 19% | Claro | 15% | Claro | 18% | Oi | 21% |
| Operadora de Telefonia Fixa | |||||||||
| Embratel 21 | 29% | Embratel 21 | 28% | Telemar 31 | 27% | Oi (Telemar) | 35% | Oi | 38% |
| Telefônica 15 | 27% | Telemar 31 | 27% | Telefônica 15 | 23% | Telefônica 15 | 21% | Telefônica | 20% |
| Telemar 31 | 23% | Telefônica 15 | 23% | BR Telecom 14 | 19% | BR Telecom 14 | 19% | BR Telecom | 11% |
| Previdência Privada | |||||||||
| Bradesco | 24% | Bradesco | 17% | Bradesco | 31% | Bradesco | 24% | Bradesco Brasilprev(BB) |
22% 19% |
| B. do Brasil | 15% | B. do Brasil | 12% | B. do Brasil | 15% | B. do Brasil | 20% | Itaú Previ | 8% |
| Itaú Previ | 12% | Itaú Previ | 9% | Itaú Previ | 8% | Itaú Previ | 9% | Unimed | 2% |
| Provedor de Internet | |||||||||
| UOL | 36% | UOL | 33% | UOL | 32% | UOL | 28% | UOL | 24% |
| Terra | 21% | Terra | 21% | Terra | 23% | Terra | 21% | Terra | 18% |
| IG | 10% | IG | 7% | IG | 9% | Ig | 8% | Oi | 8% |
HIGIENE PESSOAL E BELEZA
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absorvente Íntimo | |||||||||
| Sempre Livre | 38% | Sempre Livre | 39% | Sempre Livre | 35% | ||||
| Intimus Gel | 19% | Intimus Gel | 17% | Intimus | 18% | ||||
| Always | 11% | Always | 10% | Always | 9% | ||||
| Creme Dental | |||||||||
| Colgate | 40% | Colgate | 47% | Colgate | 60% | Colgate | 62% | Colgate | 59% |
| Close-up | 21% | Sorriso | 18% | Close-up | 14% | Close-up | 15% | Close-up | 13% |
| Sorriso | 21% | Close-up | 17% | Sorriso | 13% | Sorriso | 11% | Sorriso | 11% |
| Creme para Pele | |||||||||
| Natura | 23% | Natura | 27% | Natura | 27% | Natura | 35% | Natura | 27% |
| Nivea | 20% | Nívea | 16% | Nívea | 18% | Nivea | 17% | Nivea | 23% |
| Monange | 13% | Avon | 12% | Avon | 9% | Avon | 14% | Avon | 13% |
| Maquiagem | |||||||||
| Avon | 37% | Avon | 35% | Avon | 36% | Natura Avon |
31,9% 31% |
Avon | 36% |
| Natura | 32% | Natura | 33% | Natura | 33% | Boticário | 7% | Natura | 24% |
| O Boticário | 6% | Boticário | 7% | O Boticário | 7% | Payot | 3% | Boticário | 7% |
| Protetor Solar | |||||||||
| Sundown | 44% | Sundown | 44% | Sundown | 39% | Sundown | 37% | ||
| Nivea | 17% | Nívea | 12% | Nivea | 16% | Nivea | 13% | ||
| Natura | 9% | Natura | 9% | Natura | 8% | Natura | 11% | ||
| Sabonete | |||||||||
| Lux | 31% | Lux | 34% | Lux | 29% | Dove Lux |
25,7% 23,5% |
Dove Lux |
27,6% 24,1% |
| Dove | 24% | Dove | 23% | Dove | 28% | Protex | 10% | Protex | 8% |
| Phebo | 7% | Protex | 7% | Protex | 8% | Phebo | 7% | Phebo | 6% |
| Shampoo Condicionador | |||||||||
| Seda | 35% | Seda | 36% | Seda | 36% | Seda | 31% | Seda | 26% |
| Dove | 12% | Dove | 11% | Dove | 13% | Dove | 12% | Palmolive | 8% |
| L'Oreal (Elseve) | 8% | Natura | 8% | Elséve | 8% | Natura | 8% | Dove | 8% |
| Tintura para Cabelo | |||||||||
| L'oreal | 25% | Wellaton | 17% | L'oreal | 28% | L'Oreal | 27% | L'Oreal | 23% |
| Wellaton | 22% | Koleston | 12% | Wellaton | 14% | Koleston | 13% | Koleston | 15% |
| Koleston | 14% | Elseve | 12% | Koleston | 14% | Wellaton/Wella | 12% | Wellaton | 11% |
LIMPEZA DOMÉSTICA
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabão em Pó | |||||||||
| Omo | 73% | Omo | 77% | Omo | 80% | Omo | 82% | Omo | 80% |
| Brilhante | 8% | Brilhante | 5% | Brilhante | 5% | Brilhante | 5% | Ariel | 4% |
| Minerva | 6% | Ariel | 4% | Ariel | 5% | Ariel | 4% | Brilhante | 3% |
| Detergente Líquido para Louça | |||||||||
| Ypê | 42% | Ypê | 48% | Ypê | 43% | Ypê | 39% | Ypê | 45% |
| Limpol | 22% | Limpol | 25% | Limpol | 31% | Limpol | 33% | Limpol | 27% |
| Minuano | 13% | Minuano | 11% | Minuano | 9% | Minuano | 10% | Minuano | 10% |
ALIMENTOS E BEBIDAS
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adoçante | |||||||||
| Zero Cal | 58% | Zero Cal | 55% | Zero Cal | 54% | Zero Cal | 47% | Zero Cal | 46% |
| Adocyl | 15% | Adocyl | 16% | Finn | 14% | Adocyl | 13% | Adocyl | 14% |
| Finn | 11% | Finn | 11% | Adocyl | 12% | Finn | 12% | Finn | 9% |
| Cereal Matinal | |||||||||
| Kellogg's | 44% | Kellogg's | 36% | Kellogg's | 41% | Kellogg´s | 51% | Kellogg's | 41% |
| Nestle | 13% | Nestlé | 14% | Nestlé | 13% | Nestlé | 13% | Nestlé | 13% |
| Quaker | 7% | Quaker | 7% | Quaker | 8% | Quacker | 6% | Quaker | 7% |
| Café | |||||||||
| Pilão | 20% | Pilão | 18% | Pilão | 23% | Melitta Pilão |
17,9% 16,7% |
Melitta Pilão |
18,2% 17,6% |
| Melitta | 16% | Melitta | 13% | Melitta | 17% | Nescafé/Nestlé | 11% | Três Corações | 9% |
| Nescafé | 10% | Nescafé | 11% | Nescafé | 10% | Três Corações | 9% | Nescafé | 8% |
| Chocolate | |||||||||
| Nestlé | 57% | Nestlé | 56% | Nestlé | 49% | Nestlé | 45% | Nestlé | 44% |
| Garoto | 23% | Garoto | 23% | Garoto | 24% | Garoto | 25% | Garoto | 22% |
| Lacta | 12% | Lacta | 11% | Lacta | 11% | Lacta | 11% | Lacta | 10% |
| Iogurte | |||||||||
| Danone | 39% | Danone | 38% | Danone | 35% | Danone | 36% | Danone | 31% |
| Nestle | 27% | Nestle | 23% | Nestle | 26% | Nestlé | 21% | Nestlé | 25% |
| Batavo | 7% | Batavo | 8% | Batavo | 7% | Activa | 10% | Activia | 10% |
| Margarina | |||||||||
| Doriana | 30% | Qualy | 27% | Qualy | 28% | Qualy | 27% | Qualy | 33% |
| Qualy | 23% | Doriana | 25% | Doriana | 24% | Becel | 22% | Doriana | 20% |
| Becel | 15% | Becel | 15% | Becel | 19% | Doriana | 21% | Becel | 17% |
| Óleo de Cozinha | |||||||||
| Liza | 37% | Liza | 39% | Liza | 43% | Liza | 35% | Liza | 31% |
| Soya | 28% | Soya | 24% | Soya | 22% | Soya | 23% | Soya | 26% |
| Salada | 7% | Sadia | 7% | Salada | 8% | Sadia | 9% | Sadia | 9% |
| Refrigerante | |||||||||
| Coca Cola | 50% | Coca Cola | 57% | Coca Cola | 53% | Coca-Cola | 55% | Coca-cola | 57% |
| Antarctica | 28% | Antártica | 21% | Guaraná Antartica | 23% | Antártica | 21% | Antárctica | 21% |
| Pepsi | 4% | Pepsi | 5% | Pepsi | 4% | Pepsi | 4% | Pepsi | 4% |
| Sorvete | |||||||||
| Kibon | 79% | Kibon | 81% | Kibon | 80% | Kibon | 75% | Kibon | 76% |
| Nestle | 13% | Nestlé | 10% | Nestlé | 14% | Nestlé | 13% | Nestlé | 13% |
| Yopa | 1% | Yopa | 2% | Häagen Dazs | 1% | ||||
| Suco | |||||||||
| Maguary | 36% | Maguary | 31% | Maguary | 31% | Ades | 21% | Maguary Ades |
20,6% 19,1% |
| Del Valle | 16% | Del Valle | 18% | Del Valle | 17% | Maguary | 17% | Del Valle | 12% |
| Tang | 8% | Ades | 9% | Ades | 16% | Del Valle | 14% | Minute Maid Mais | 5% |
VITAMINAS E REMÉDIOS
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Analgésico | |||||||||
| Tylenol | 15% | Anador | 16% | Tylenol | 17% | Tylenol | 16% | Dorflex Anador Tylenol |
15% 14% 13% |
| Anador | 14% | Dorflex | 14% | Dorflex | 13% | Dorflex | 13% | Neosaldina | 12% |
| Aspirina | 12% | Tylenol | 13% | Anador | 12% | Neosaldina | 12% | Doril | 8% |
| Vitamina | |||||||||
| Centrum | 20% | Centrum | 15% | Centrum Cebion |
15% 15% |
Centrum | 17 | Centrum | 12 |
| Cebion | 11% | Cebion | 9% | Redoxon | 5% | Cebion | 12% | Cebion | 7% |
| Redoxon | 5% | Redoxon | 4% | Biotônico | 2% | Redoxon | 5% | Redoxon | 3% |
OUTRAS CATEGORIAS
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandeira para Gasolina | |||||||||
| Petrobras/BR | 39% | Petrobras/BR | 40% | Petrobras/BR | 48% | Petrobras/BR | 47% | Petrobras/BR | 47% |
| Shell | 22% | Ipiranga | 22% | Ipiranga | 18% | Ipiranga | 21% | Ipiranga | 19% |
| Ipiranga | 19% | Shell | 15% | Shell | 16% | Shell | 15% | Shell | 16% |
| Cama, Mesa e Banho | |||||||||
| Teka | 38% | Teka | 36% | Teka | 35% | ||||
| Santista | 15% | Artex | 14% | Santista | 11% | ||||
| Artex | 14% | Santista | 12% | Artex | 7% | ||||
| Hiper/Supermercado | |||||||||
| Carrefour | 25% | Carrefour | 18% | Carrefour | 25% | Carrefour | 21% | Extra Carrefour |
19,3% 19,1% |
| Extra | 18% | Extra | 17% | Extra | 20% | Extra | 18% | Pão de Açúcar | 8% |
| Bom Preço | 7% | Bom Preço | 6% | Bom Preço | 7% | Extra | 18% | Wal Mart | 6% |
| Ração para Animais Domésticos | |||||||||
| Pedigree | 35% | Pedigree | 27% | Pedigree | 31% | Pedigree | 27% | Pedigree | 26% |
| Purina | 13% | Purina | 12% | Purina | 15% | Purina | 12% | Purina | 10% |
| Whiskas | 8% | Whiskas | 10% | Whiskas | 8% | Whiskas | 8% | Whiskas | 8% |
| Tinta para Parede | |||||||||
| Suvinil | 54% | Suvinil | 55% | Suvinil | 61% | Suvinil | 56% | Suvinil | 57% |
| Coral | 26% | Coral | 23% | Coral | 19% | Coral | 24% | Coral | 20% |
| Renner | 9% | Renner | 8% | Renner | 7% | Renner | 6% | Renner | 6% |
| Utensílios Domésticos | |||||||||
| Tramontina | 40% | Tramontina | 42% | Tramontina | 37% | ||||
| Walitta | 11% | Walitta | 8% | Walitta | 8% | ||||
| Rochedo | 7% | Rochedo | 5% | Arno | 5% | ||||
CATEGORIAS ESPECIAIS
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apresentador | |||||||||
| Jô Soares | 70% | Jô Soares | 69% | Marília Gabriela | 73% | Marília Gabriela | 76% | Marilia Gabriela | 76% |
| Jô Soares | 73% | Patrícia Poeta | 76% | ||||||
| Artista | |||||||||
| Fernanda Montenegro |
90% | Fernanda Montenegro |
89% | Lima Duarte | 91% | Lima Duarte | 90% | Tony Ramos | 91% |
| Tony Ramos | 91% | Tony Ramos | 90% | Lima Duarte | 91% | ||||
| Autor de Livro | |||||||||
| Dráuzio Varella | 81% | Luis Verissimo | 84% | Luis Verissimo | 90% | Dráuzio Varella | 88% | Dráuzio Varella | 89% |
| Cantor | |||||||||
| Roberto Carlos | 78% | Roberto Carlos | 77% | Milton Nascimento | 83% | Chico Buarque | 80% | Chico Buarque | 80% |
| Milton Nascimento | 78% | Milton Nascimento | 77% | ||||||
| Executivo | |||||||||
| Antonio E. Morais | 74% | Antonio E. Morais | 82% | Pedro L. Passos (Natura) | 73% | Alessandro Carlucci (Natura) | 77% | ||
| Esportista | |||||||||
| Robert Scheidt | 81% | Ronaldinho Gaúcho | 90% | Bernardinho | 95% | Diego Hipólito | 91% | Lars Grael | 92% |
| Instituições / Organizações | |||||||||
| Correios | 86% | Correios | 81% | Correios | 87% | Correios | 86% | Correios | 85% |
| Jornalista | |||||||||
| William Bonner | 84% | Ana Paula Padrão | 85% | Ana Paula Padrão | 87% | William Boner | 80% | Ana Paula Padrão | 85% |
| Fátima Bernardes | 83% | Fátima Bernardes | 80% | ||||||
| Publicitário | |||||||||
| Washington Olivetto | 52% | Washington Olivetto | 66% | Washington Olivetto | 64% | Roberto Justus | 50% | ||
| Profissão | |||||||||
| Bombeiros | 93% | Bombeiros | 93% | Bombeiros | 96% | Bombeiros | 96% | Bombeiros | 97% |
| Outras Pessoas | |||||||||
| Pai/Mãe | 95% | Deus | 97% | Deus | 98% | ||||